登録番号 | 所蔵館 | 所蔵場所 | 請求記号 | 資料区分 | 禁帯区分 | 資料状態 |
---|---|---|---|---|---|---|
52016460 | 上野原 | 児童 | 68 コ | 児童書 |
タイトル | 交通の歴史 |
---|---|
タイトルヨミ | コウツウ/ノ/レキシ |
サブタイトル | 目で見る歴史年表 |
サブタイトルヨミ | メ/デ/ミル/レキシ/ネンピョウ |
サブタイトル | 写真でたどる人類の創造の歴史 |
サブタイトルヨミ | シャシン/デ/タドル/ジンルイ/ノ/ソウゾウ/ノ/レキシ |
サブタイトル | はじめての馬車からヘリコプターやホバークラフトまで |
サブタイトルヨミ | ハジメテ/ノ/バシャ/カラ/ヘリコプター/ヤ/ホバークラフト/マデ |
著者 | アンソニー・ウィルソン‖著 |
著者ヨミ | ウィルソン,アンソニー |
著者 | インターカルチュラル・グループ‖訳・編集協力 |
著者ヨミ | インターカルチュラル/グループ |
出版者 | 学研 |
出版年月 | 1996.10 |
ページ数等 | 48p |
大きさ | 32cm |
価格 | ¥2233 |
累積注記 | 監修:赤木昭夫 |
内容紹介 | 世界初のいかだや丸木舟から、スーパータンカーや超音速ジェット機まで、先史時代から現在までの陸、海、空の交通機関の発達の歴史を年代を追って、ビジュアルに収録。目で見る年表だから、よくわかる。 |
NDC9版 | 682 |
利用対象 | 小学5~6年生,中学生(B5F) |
<アンソニー・ウィルソン‖著>
物理学の教師。大人向け・子供向けに、さまざまな本や雑誌を執筆。ロンドンの科学博物館の教育長を務めたこともある。
|