
| 登録番号 | 所蔵館 | 所蔵場所 | 請求記号 | 資料区分 | 禁帯区分 | 資料状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51113495 | 上野原 | 講談・中公 | 451 ズ | 一般書 |
| タイトル | 図解・気象学入門 |
|---|---|
| タイトルヨミ | ズカイ/キショウガク/ニュウモン |
| サブタイトル | 原理からわかる雲・雨・気温・風・天気図 |
| サブタイトルヨミ | ゲンリ/カラ/ワカル/クモ/アメ/キオン/カゼ/テンキズ |
| 著者 | 古川/武彦‖著 |
| 著者ヨミ | フルカワ,タケヒコ |
| 著者 | 大木/勇人‖著 |
| 著者ヨミ | オオキ,ハヤト |
| シリーズ | ブルーバックス |
| シリーズ巻次 | B-2235 |
| 著作 | 図解・気象学入門 |
| 出版者 | 講談社 |
| 出版年月 | 2023.7 |
| ページ数等 | 315p |
| 大きさ | 18cm |
| 価格 | ¥1200 |
| ISBN | 978-4-06-532633-6 |
| 内容紹介 | 雲は何でできている? 雨粒はどうやって作られる? 気象に関する素朴な疑問に答える入門書。大気や気圧などの基本原理を図とともに丁寧に解説する。気象用語の多くを網羅し、気象予報士を目指すスタートにも最適。 |
| NDC9版 | 451 |
| NDC10版 | 451 |
| 利用対象 | 一般(L) |
|
<古川/武彦‖著>
理学博士。「気象コンパス」代表として気象に関する情報を発信。気象学会・航海学会会員。
|
|
<大木/勇人‖著>
教科書編集のほか、中学理科程度の知識を前提に科学書を執筆、編集。
|