登録番号 | 所蔵館 | 所蔵場所 | 請求記号 | 資料区分 | 禁帯区分 | 資料状態 |
---|---|---|---|---|---|---|
51112964 | 上野原 | 講談・中公 | 350.1 デ | 一般書 |
タイトル | データ思考入門 |
---|---|
タイトルヨミ | データ/シコウ/ニュウモン |
著者 | 荻原/和樹‖著 |
著者ヨミ | オギワラ,カズキ |
シリーズ | 講談社現代新書 |
シリーズ巻次 | 2694 |
出版者 | 講談社 |
出版年月 | 2023.2 |
ページ数等 | 234p |
大きさ | 18cm |
価格 | ¥900 |
ISBN | 978-4-06-530994-0 |
内容紹介 | 数字や統計に強くなる! 現代人にとって、「データの見方、考え方」を身につけることは必須。データを正しく読み取り、データを使いこなし、効果的に情報を伝えるための「データ可視化のための考え方」をエキスパートが解説。 |
NDC9版 | 350.1 |
NDC10版 | 350.1 |
利用対象 | 一般(L) |
<荻原/和樹‖著>
神奈川県生まれ。英国エディンバラ大学大学院修了。Google News Labティーチング・フェローとして、報道機関や大学でデータの読み方や伝え方のトレーニングを行う。
|