登録番号 | 所蔵館 | 所蔵場所 | 請求記号 | 資料区分 | 禁帯区分 | 資料状態 |
---|---|---|---|---|---|---|
52043002 | 上野原 | 児童 | 38 チ 2 | 児童書 |
タイトル | ちがいがわかるとおもしろい!東日本と西日本 |
---|---|
タイトルヨミ | チガイ/ガ/ワカルト/オモシロイ/ヒガシニホン/ト/ニシニホン |
巻次 | 2 |
著者 | 岡部/敬史‖編著 |
著者ヨミ | オカベ,タカシ |
各巻タイトル | 関西の電子レンジは関東では使えない? |
各巻タイトルヨミ | カンサイ/ノ/デンシ/レンジ/ワ/カントウ/デワ/ツカエナイ |
各巻サブタイトル | 社会・生活 |
出版者 | 汐文社 |
出版年月 | 2022.1 |
ページ数等 | 31p |
大きさ | 27cm |
価格 | ¥2500 |
ISBN | 978-4-8113-2871-3 |
内容紹介 | 東日本と西日本のさまざまな文化のちがいを、たくさんの写真とともに楽しく紹介。2は、電気の周波数、バスの乗車口、夜になる早さ、土器と城壁、名字、落語高座のスタイルなど、生活におけるちがいについて説明する。 |
児童内容紹介 | 日本のなかには、いろいろな文化のちがいがあります。西日本には「田中(たなか)」が多いですが、東日本で多いのは「佐藤(さとう)」です。縄文土器は西日本のものはシンプルで、東日本のものは派手。電気の周波数は…。生活全般(ぜんぱん)における東日本と西日本のちがいを写真で紹介(しょうかい)します。 |
NDC9版 | 382.1 |
NDC10版 | 382.1 |
利用対象 | 小学5~6年生(B5) |
<岡部/敬史‖編著>
1972年京都市生まれ。早稲田大学第一文学部卒。出版社勤務を経てライター、編集者として活動。著書に「くらべる東西」など。
|
学習件名 | 文化 |
---|---|
学習件名ヨミ | ブンカ |
学習件名 | 日本 |
学習件名ヨミ | ニホン |
学習件名 | 生活 |
学習件名ヨミ | セイカツ |
学習件名 | 社会 |
学習件名ヨミ | シャカイ |
学習件名 | 風俗習慣 |
学習件名ヨミ | フウゾク/シュウカン |
学習件名 | 電気 p4-5 |
学習件名ヨミ | デンキ |
学習件名 | エスカレーター p8-9 |
学習件名ヨミ | エスカレーター |
学習件名 | バス p10-11 |
学習件名ヨミ | バス |
学習件名 | 人口 p12-13 |
学習件名ヨミ | ジンコウ |
学習件名 | 面積 p12-13 |
学習件名ヨミ | メンセキ |
学習件名 | 日照時間 p14-15 |
学習件名ヨミ | ニッショウ/ジカン |
学習件名 | 城 p18-19 |
学習件名ヨミ | シロ |
学習件名 | 縄文土器 p18-19 |
学習件名ヨミ | ジョウモン/ドキ |
学習件名 | 住まい p20-21,24-25 |
学習件名ヨミ | スマイ |
学習件名 | 人名 p22-23 |
学習件名ヨミ | ジンメイ |
学習件名 | 落語 p26-27 |
学習件名ヨミ | ラクゴ |
学習件名 | ねこ p28-29 |
学習件名ヨミ | ネコ |
学習件名 | せみ p30 |
学習件名ヨミ | セミ |