
| 登録番号 | 所蔵館 | 所蔵場所 | 請求記号 | 資料区分 | 禁帯区分 | 資料状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51110211 | 上野原 | ⑤(338~376) | 361.8 カ | 一般書 |
| タイトル | 格差と分断の社会地図 |
|---|---|
| タイトルヨミ | カクサ/ト/ブンダン/ノ/シャカイ/チズ |
| サブタイトル | 16歳からの<日本のリアル> |
| サブタイトルヨミ | ジュウロクサイ/カラ/ノ/ニホン/ノ/リアル |
| 著者 | 石井/光太‖著 |
| 著者ヨミ | イシイ,コウタ |
| 出版者 | 日本実業出版社 |
| 出版年月 | 2021.9 |
| ページ数等 | 340p |
| 大きさ | 19cm |
| 価格 | ¥1700 |
| ISBN | 978-4-534-05870-6 |
| 内容紹介 | コロナ禍が浮き彫りにした社会の歪み。この国でいま起きている問題を知っていますか? ノンフィクション作家が、貧困と格差の連鎖が引き起こす「分断」をめぐる7つのテーマについて、改善のための知恵と道筋を示します。 |
| NDC9版 | 361.8 |
| NDC10版 | 361.8 |
| 利用対象 | 高校生,一般(GL) |
|
<石井/光太‖著>
1977年東京生まれ。国内外の貧困、児童問題、事件、歴史などをテーマに取材、執筆活動を行う。著書に「「鬼畜」の家」など。
|