登録番号 | 所蔵館 | 所蔵場所 | 請求記号 | 資料区分 | 禁帯区分 | 資料状態 |
---|---|---|---|---|---|---|
51103621 | 上野原 | 講談・中公 | 417 ト | 一般書 |
タイトル | 統計分布を知れば世界が分かる |
---|---|
タイトルヨミ | トウケイ/ブンプ/オ/シレバ/セカイ/ガ/ワカル |
サブタイトル | 身長・体重から格差問題まで |
サブタイトルヨミ | シンチョウ/タイジュウ/カラ/カクサ/モンダイ/マデ |
著者 | 松下/貢‖著 |
著者ヨミ | マツシタ,ミツグ |
シリーズ | 中公新書 |
シリーズ巻次 | 2564 |
出版者 | 中央公論新社 |
出版年月 | 2019.10 |
ページ数等 | 7,171p |
大きさ | 18cm |
価格 | ¥800 |
ISBN | 978-4-12-102564-7 |
内容紹介 | 正規分布、べき乗分布、対数正規分布。なぜ世界のほとんどの物事はこの3種類の分布で表すことができるのか。その仕組みを説明し、データに潜む真理から何が読み取れるかを明かす。 |
NDC9版 | 417.6 |
NDC10版 | 417.6 |
利用対象 | 一般(L) |
<松下/貢‖著>
1943年生まれ。富山県出身。東京大学大学院理学系研究科物理学博士課程修了。中央大学名誉教授。理学博士。著書に「フラクタルの物理」など。
|