
| 登録番号 | 所蔵館 | 所蔵場所 | 請求記号 | 資料区分 | 禁帯区分 | 資料状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52031997 | 上野原 | 児童 | 67 コ | 児童書 |
| タイトル | コンビニのしかけ |
|---|---|
| タイトルヨミ | コンビニ/ノ/シカケ |
| 著者 | 坂口/美佳子‖著 |
| 著者ヨミ | サカグチ,ミカコ |
| 著者 | 藤田/千枝‖編 |
| 著者ヨミ | フジタ,チエ |
| シリーズ | なるほどデータブック |
| シリーズ巻次 | 1 |
| 出版者 | 大月書店 |
| 出版年月 | 2008.11 |
| ページ数等 | 61p |
| 大きさ | 23cm |
| 価格 | ¥1800 |
| ISBN | 978-4-272-40651-7 |
| 内容紹介 | さまざまなデータを図やグラフにして、身近なものの知られざる姿をあぶりだしていくシリーズ。買わせる工夫がぎっしり詰まったコンビニの戦略を、29のデータから解説する。 |
| 児童内容紹介 | 「1年間で70パーセントの商品が入れかわる」「おでんのだしは地域でちがう」「毎日11キロの食品を捨てる」「コンビニはアメリカ生まれ、日本育ち」…。コンビニに関するさまざまなデータを、図やグラフにして説明します。買わせる工夫がいっぱいのコンビニの戦略が分かります。 |
| NDC9版 | 673.86 |
| 利用対象 | 小学5~6年生(B5) |
|
<坂口/美佳子‖著>
科学読物研究会会員。著書に「文化の世界地図」など。
|
| 学習件名 | コンビニエンスストア |
|---|---|
| 学習件名ヨミ | コンビニエンス/ストア |