
| Registration Number | Library | Book Place | Call Number | Category | Restriction | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51050375 | 上野原 | ①(全集・~148) | 007 コ | General Books |
| Title | コンピュータグラフィックス |
|---|---|
| Title (Reading) | コンピュータ/グラフィックス |
| Author | 山田/宏尚‖著 |
| Author (Reading) | ヤマダ,ヒロナオ |
| Series | 図解雑学 |
| Series SubTitle | 絵と文章でわかりやすい! |
| Publisher | ナツメ社 |
| Publication Date | 2002.5 |
| Number of Pages, etc. | 223p |
| Dimensions | 19cm |
| Price | ¥1300 |
| Content Description | テレビ、映画、ゲーム、印刷物に当然のように使われているコンピュータグラフィックス。その製作過程やテクニックなどを分かりやすく丁寧に解説する。 |
| NDC 9 | 007.642 |
| Intended Audience | 一般(L) |
|
<山田/宏尚‖著>
1962年生まれ。名古屋大学大学院博士課程修了。工学博士。ドイツ・アーヘン工科大学客員研究員、名古屋大学工学部講師を経て、岐阜大学工学部助教授。著書に「デジタル画像処理」など。
|