
| Registration Number | Library | Book Place | Call Number | Category | Restriction | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51116604 | 上野原 | ブルー | 415 グ | General Books | Checked Out |
| Title | グラフ理論「超」入門 |
|---|---|
| Title (Reading) | グラフ/リロン/チョウニュウモン |
| Subtitle | オイラーの着想から生まれた新しい数学 |
| Subtitle (Reading) | オイラー/ノ/チャクソウ/カラ/ウマレタ/アタラシイ/スウガク |
| Author | 花木/良‖著 |
| Author (Reading) | ハナキ,リョウ |
| Series | ブルーバックス |
| シリーズ巻次 | B-2322 |
| Publisher | 講談社 |
| Publication Date | 2026.3 |
| Number of Pages, etc. | 270p |
| Dimensions | 18cm |
| Price | ¥1200 |
| ISBN | 978-4-06-543123-8 |
| Content Description | 事故を減らすための交通整理、水道や電気を効率よく届けるためのインフラ整備、迷路やナンバープレースといったゲームの攻略法…。幅広く応用でき、機械学習などの先端研究にも欠かせないグラフ理論を、具体例を交え解説する。 |
| NDC 9 | 415.7 |
| NDC 10 | 415.7 |
| Intended Audience | 一般(L) |
|
<花木/良‖著>
愛知県岡崎市生まれ。早稲田大学大学院教育学研究科修了。岐阜大学教育学部准教授。博士(理学)。著書に「中学数学で磨く数学センス」がある。
|