
| Registration Number | Library | Book Place | Call Number | Category | Restriction | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51116487 | 上野原 | ブルー | 338.0 キ | General Books | Checked Out |
| Title | 金融数学入門 |
|---|---|
| Title (Reading) | キンユウ/スウガク/ニュウモン |
| Author | 冨島/佑允‖著 |
| Author (Reading) | トミシマ,ユウスケ |
| Series | ブルーバックス |
| シリーズ巻次 | B-2321 |
| Publisher | 講談社 |
| Publication Date | 2026.2 |
| Number of Pages, etc. | 318p |
| Dimensions | 18cm |
| Price | ¥1200 |
| ISBN | 978-4-06-542868-9 |
| Content Description | 投資や資産運用の現場で用いられる「金融数学」を構成する各種の論点を、プライシング理論・ポートフォリオ理論・リスク管理の3つのテーマに整理して解説。相場観や経験則に頼らない、合理的な投資判断のしかたを伝える。 |
| NDC 9 | 338.01 |
| NDC 10 | 338.01 |
| Intended Audience | 一般(L) |
|
<冨島/佑允‖著>
福岡県生まれ。東京大学大学院理学系研究科修了。クオンツ、データサイエンティスト。多摩大学大学院客員教授。著書に「日常にひそむうつくしい数学」など。
|