
| Registration Number | Library | Book Place | Call Number | Category | Restriction | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51112964 | 上野原 | 講談・中公 | 350.1 デ | General Books |
| Title | データ思考入門 |
|---|---|
| Title (Reading) | データ/シコウ/ニュウモン |
| Author | 荻原/和樹‖著 |
| Author (Reading) | オギワラ,カズキ |
| Series | 講談社現代新書 |
| シリーズ巻次 | 2694 |
| Publisher | 講談社 |
| Publication Date | 2023.2 |
| Number of Pages, etc. | 234p |
| Dimensions | 18cm |
| Price | ¥900 |
| ISBN | 978-4-06-530994-0 |
| Content Description | 数字や統計に強くなる! 現代人にとって、「データの見方、考え方」を身につけることは必須。データを正しく読み取り、データを使いこなし、効果的に情報を伝えるための「データ可視化のための考え方」をエキスパートが解説。 |
| NDC 9 | 350.1 |
| NDC 10 | 350.1 |
| Intended Audience | 一般(L) |
|
<荻原/和樹‖著>
神奈川県生まれ。英国エディンバラ大学大学院修了。Google News Labティーチング・フェローとして、報道機関や大学でデータの読み方や伝え方のトレーニングを行う。
|