
| Registration Number | Library | Book Place | Call Number | Category | Restriction | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51056211 | 上野原 | ⑧(498~629) | 520 ズ | General Books |
| Title | 図説建築の歴史 |
|---|---|
| Title (Reading) | ズセツ/ケンチク/ノ/レキシ |
| Subtitle | 西洋・日本・近代 |
| Subtitle (Reading) | セイヨウ/ニホン/キンダイ |
| Author | 西田/雅嗣‖編 |
| Author (Reading) | ニシダ,マサツグ |
| Author | 矢ケ崎/善太郎‖編 |
| Author (Reading) | ヤガサキ,ゼンタロウ |
| Publisher | 学芸出版社 |
| Publication Date | 2003.11 |
| Number of Pages, etc. | 182p |
| Dimensions | 26cm |
| Price | ¥2800 |
| Content Description | 断面図、切断図、平面図、特徴的ディテールなど、写真だけでは表現できない建築士の世界を、イラストを使い誰もが興味を持って理解出来るようにした画期的な本。建築初学者に最もわかりやすい建築史のテキスト。 |
| NDC 9 | 520.2 |
| Intended Audience | 一般(L) |
|
<西田/雅嗣‖編>
1958年生まれ。京都工芸繊維大学工芸学部造形工学科助教授。
|