
| Registration Number | Library | Book Place | Call Number | Category | Restriction | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51068679 | 上野原 | ⑧(498~629) | 527 ス | General Books |
| Title | 住まいの解剖図鑑 |
|---|---|
| Title (Reading) | スマイ/ノ/カイボウ/ズカン |
| Subtitle | 心地よい住宅を設計する仕組み |
| Subtitle (Reading) | ココチヨイ/ジュウタク/オ/セッケイ/スル/シクミ |
| 並列タイトル | THE ANATOMICAL CHART OF HOMES |
| Author | 増田/奏‖著 |
| Author (Reading) | マスダ,ススム |
| Publisher | エクスナレッジ |
| Publication Date | 2009.11 |
| Number of Pages, etc. | 207p |
| Dimensions | 21cm |
| Price | ¥1800 |
| ISBN | 978-4-7678-0918-2 |
| Content Description | 住宅設計の現場には、家づくりの先人たちが積み重ねてきた知恵や工夫、心憎いまでの「ふつう」があります。それらのエッセンスを、550点超のイラストと洒脱な文章で分解・抽出した「住宅版・解体新書」。 |
| NDC 9 | 527.1 |
| Intended Audience | 一般(L) |
|
<増田/奏‖著>
1951年横浜市生まれ。早稲田大学大学院修士課程(穂積信夫研究室)修了。一級建築士、関東学院大学人間環境学部客員教授。横浜の建築家グループ「area 045」会員。
|