
| Registration Number | Library | Book Place | Call Number | Category | Restriction | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52032503 | 上野原 | 児童 | 45 ク | Children's Books |
| Title | 雲の不思議がわかる本 |
|---|---|
| Title (Reading) | クモ/ノ/フシギ/ガ/ワカル/ホン |
| Subtitle | 種類や形で天気がわかる! |
| Subtitle (Reading) | シュルイ/ヤ/カタチ/デ/テンキ/ガ/ワカル |
| Author | 森田/正光‖著 |
| Author (Reading) | モリタ,マサミツ |
| Series | 子供の科学★サイエンスブックス |
| Publisher | 誠文堂新光社 |
| Publication Date | 2009.6 |
| Number of Pages, etc. | 95p |
| Dimensions | 24cm |
| Price | ¥2200 |
| ISBN | 978-4-416-20923-3 |
| Content Description | 水や氷というシンプルな構成でありながら、まるで人間のようにふるまっているように見える雲。お天気キャスター・森田正光が、雲の種類や形、不思議な現象、観測方法などを解説する。 |
| Content Discription (Children) | なぜ雲にはいろいろな形があるの?雲の色にちがいはあるの?基本的な雲の形をはじめ、雲ができる仕組み、雲に関するさまざまな疑問点、不思議な現象などを、写真やイラストなどで説明します。雲量の観測の仕方、雲の写真のとり方などものっています。 |
| NDC 9 | 451.61 |
| Intended Audience | 小学5~6年生,中学生(B5F) |
|
<森田/正光‖著>
1950年愛知県生まれ。お天気キャスター、気象予報士。(株)ウェザーマップ、(株)クリア設立。(財)日本生態系協会理事。(株)eTENアドバイザー。テレビ、ラジオで活躍。
|
| Study Subject | 雲 |
|---|---|
| Study Subject(Reading) | クモ |
| Study Subject | 気流 p12-13,43 |
| Study Subject(Reading) | キリュウ |
| Study Subject | 飛行機雲 p27 |
| Study Subject(Reading) | ヒコウキグモ |
| Study Subject | 積乱雲 p31-33,35 |
| Study Subject(Reading) | セキランウン |
| Study Subject | あられ p52-53 |
| Study Subject(Reading) | アラレ |
| Study Subject | ひょう(雹) p52-53 |
| Study Subject(Reading) | ヒョウ |
| Study Subject | 台風 p54-55,82-83 |
| Study Subject(Reading) | タイフウ |
| Study Subject | 霧 p64-67 |
| Study Subject(Reading) | キリ |
| Study Subject | 天気図 p76-79,86-87 |
| Study Subject(Reading) | テンキズ |
| Study Subject | 気象予報士 p84-85 |
| Study Subject(Reading) | キショウ/ヨホウシ |
| Study Subject | 天気記号 p86-87 |
| Study Subject(Reading) | テンキ/キゴウ |
| Study Subject | 天気予報 p88-91 |
| Study Subject(Reading) | テンキ/ヨホウ |